目黒区土地物件データ

このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。

 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。

※物件情報は全て 「媒介」です。

 略語の解説
1低第一種低層住居専用地域準住準住居地域
2低第二種低層住居専用地域近商近隣商業地域
1中第一種中高層住居専用地域商業商業地域
2中第二種中高層住居専用地域準工準工業地域
1住第一種住居地域工業工業地域
2住第二種住居地域工専工業専用地域
SB セットバック
 表の見方
SB / 私道(u)欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。
建築条件※付売地建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

目黒区土地公開物件一覧

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
27614 3980 下目黒5丁目 目黒線不動前歩9 41.84 宅地 近商 80 240 / 4 更地 参考プラン有、地形良好、間口約5.15m、B区画
27392 5800 南1丁目 目黒線洗足歩9 74.14 宅地 1低 60 150 / 4.3 更地 整形地、間口約8.59m、奥行約8.6m、参考プラン有
27786 6480 駒場4丁目 小田急線東北沢歩4 44.25 宅地 近商 60 300 / 15 更地 15m公道に接する整形地、参考プラン有
28015 6580 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 81.07 宅地 1低 60 150 / 4 更地 整形地、間口約6.58m、奥行約12.4m、A区画
32811 6680 上目黒5丁目 東横線祐天寺歩11 74.62 宅地 1中 60 200 / 4.5 古家有 SB有、隅切部分約2.0m、北西角地、整形地
29614 6780 下目黒6丁目 目黒線武蔵小山歩13 105.08 宅地 1低 60 150 5.31含/11.77 2.7 古家有 増築・再建築の際SB約5.31u有、閑静住宅地
27325 7980 五本木3丁目 東横線学芸大学歩6 99.4 宅地 1低 60 150 1.65含/ 3.5 更地 間口約8.0m、奥行約12.56m、閑静住宅地
31386 7980 柿の木坂2丁目 東横線都立大学歩12 79.91 宅地 1低 50 100 2.31/27.45×1/2 4 更地 間口約8.2m、奥行約10.2m、参考プラン有
24654 8500 自由が丘1丁目 東横線自由が丘歩6 105.36 宅地 1低 60 150 / 4.7 更地 間口約7.5m、奥行約17m、閑静住宅地、参考プラン
26719 8500 中目黒5丁目 東横線祐天寺歩10 101.46 宅地 1低 60 150 0.57/16.61 4 更地 東側私道約4.0m、間口約8.54m、参考プラン有
28270 8500 大岡山2丁目 目黒線大岡山歩2 127.14 宅地 1低 60 150 / 5 更地 現況賃貸中、閑静な住宅街
27503 8980 柿の木坂1丁目 東横線都立大学歩8 99.37 宅地 1低 50 100 / 4 更地 東側私道約4m、角地、参考プラン有、閑静住宅地
30983 8980 八雲5丁目 田園都市線駒沢大学歩11 78.02 宅地 1中 60 200 / 10.8 更地 都市計画道路有、間口約7.1m、参考プラン有
32333 9800 下目黒6丁目 東横線学芸大学歩20 140.06 宅地 1低 60 150 / 4 古家有 更地渡、間口約7m、水道・ガス・下水は引込まだ
29643 9929 碑文谷6丁目 東横線学芸大学歩4 102.6 宅地 1低 60 150 1.24含/ 3.6 古家有 更地渡、間口約5.9m、奥行約17.0m、駅至近
30693 10000 緑が丘1丁目 大井町線緑が丘歩6 118.53 宅地 1低 50 100 / 9.8 更地 間口約7.45m、参考プラン有
32641 10800 鷹番1丁目 東横線学芸大学歩7 104.58 宅地 1低 60 150 / 5.4 更地 隅切部分約1.83m、奥行や10.8m、北東角地
28802 10980 五本木3丁目 東横線学芸大学歩6 123.8 宅地 1低 70 150 / 4 更地 東南角地、日当良好、閑静住宅地、参考プラン有
25152 11000 南3丁目 目黒線大岡山歩8 142.74 宅地 1低 60 150 / 5.3 更地 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地
25352 11600 下目黒5丁目 山手線目黒バ5歩7 116.2 宅地 1住 60 150 / 5.5 古家有 北西角地、北側道路5.5m、眺望良好、更地渡し
30218 11800 青葉台4丁目 井の頭線神泉歩5 71.08 宅地 商業 80 240 / 2.7 更地 一部1住(60/160%)、北西側私道3.1m
24236 12000 八雲3丁目 東横線都立大学歩10 124.51 宅地 1低 60 150 / 6 更地 整形地、間口約8.7m、奥行約14m、閑静住宅地
30001 12500 大橋2丁目 田園都市線池尻大橋歩5 128.79 宅地 2中 60 168 6.77含/ 4.2 更地 整形地、間口約7.0m、奥行約17.8m
30923 13000 目黒4丁目 東横線祐天寺歩9 165.29 宅地 1低 60 150 / 8.6 古家有 北8.6m公道、間口7.2m
26731 13200 駒場3丁目 井の頭線駒場東大前歩8 116.18 宅地 1中 70 200 / 5.3 更地 角地、南側道路約4.0m、渋谷駅歩16分
31990 13200 自由が丘2丁目 東横線自由が丘歩6 136.91 宅地 1低 50 100 4.23/93.92×1/10 2.7 更地 間口約6.8m、大井町線自由が丘駅徒歩6分
32786 13200 鷹番2丁目 東横線学芸大学歩1 104.34 宅地 商業 80 240 1.72/ 3.4 古家有 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有
28737 13300 緑が丘1丁目 東横線自由が丘歩8 115.82 宅地 2中 60 200 / 8 古家有 東側公道約4.0m、角地、現況鉄骨造2階建有
30935 13900 中目黒5丁目 山手線目黒歩18 236.91 宅地 1低 60 150 / 7 更地 南7.0m公道、路地状敷地
27809 14300 八雲5丁目 東横線都立大学歩11 152.56 宅地 1低 50 100 / 5.4 更地 間口9.0m、閑静な住宅街
28707 16813 中央町2丁目 東横線学芸大学歩8 173.71 宅地 1低 60 150 / 5 更地 整形地、間口約9.0m、奥行き約19.1m
19968 16990 八雲3丁目 東横線自由が丘歩12 146.84 宅地 1低 50 100 17.03含/ 6 古家有 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地
28278 17600 自由が丘2丁目 東横線自由が丘歩7 124.05 宅地 1低 60 150 / 5.2 更地 北西角地、参考プラン有(3LDK)
30934 18500 中目黒5丁目 山手線目黒歩18 198.54 宅地 1低 60 150 / 7 更地 南7.0m公道、東横線祐天寺徒歩15分
31909 19200 上目黒4丁目 東横線祐天寺歩5 186.7 宅地 1低 60 150 / 4 更地 北東・南東角地(4×4m)、分割相談可
25010 19800 中根2丁目 東横線都立大学歩6 231.33 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有
30080 19800 八雲4丁目 東横線都立大学歩11 214.93 宅地 1低 50 100 1.6/ 3.6 更地 間口約9.09m、奥行約23.6m、閑静住宅地
26313 26000 緑が丘2丁目 東横線自由が丘歩5 200.13 宅地 1低 60 150 / 6.1 更地 整形地、間口約12.19m、奥行約16.39m
26546 26900 中目黒5丁目 東横線祐天寺歩12 299.15 宅地 1低 60 150 / 7 更地 高台、閑静住宅地、日当・眺望良好、参考プラン有
26202 28300 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 353.11 宅地 1低 50 100 / 5.3 更地 整形地、間口約16.1m、奥行約21.8m
30936 32400 中目黒5丁目 山手線目黒歩18 434.94 宅地 1低 60 150 / 7 更地 南7.0m公道、東横線祐天寺徒歩15分
31269 33000 原町1丁目 目黒線西小山歩4 243.29 宅地 近商 80 290 / 7.2 古家有 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し
27546 45000 平町1丁目 東横線都立大学歩5 363.21 宅地 1低 60 150 / 5.7 更地 間口18.6mの整形地、分割相談可
32559 55000 自由が丘1丁目 東横線自由が丘歩5 184.39 宅地 近商 80 300 / 7.9 更地 整形地、店舗・事務所ビルに適す、東西側公道

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)目黒区・6000万円前後・20坪前後
(一戸建て)目黒区・8000万円・建物30坪前後
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

目黒区土地、駅から10分以内の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
27614 3980 下目黒5丁目 目黒線不動前歩9 41.84 宅地 近商 80 240 / 4 更地 参考プラン有、地形良好、間口約5.15m、B区画
27392 5800 南1丁目 目黒線洗足歩9 74.14 宅地 1低 60 150 / 4.3 更地 整形地、間口約8.59m、奥行約8.6m、参考プラン有
27786 6480 駒場4丁目 小田急線東北沢歩4 44.25 宅地 近商 60 300 / 15 更地 15m公道に接する整形地、参考プラン有
28015 6580 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 81.07 宅地 1低 60 150 / 4 更地 整形地、間口約6.58m、奥行約12.4m、A区画
27325 7980 五本木3丁目 東横線学芸大学歩6 99.4 宅地 1低 60 150 1.65含/ 3.5 更地 間口約8.0m、奥行約12.56m、閑静住宅地
24654 8500 自由が丘1丁目 東横線自由が丘歩6 105.36 宅地 1低 60 150 / 4.7 更地 間口約7.5m、奥行約17m、閑静住宅地、参考プラン
26719 8500 中目黒5丁目 東横線祐天寺歩10 101.46 宅地 1低 60 150 0.57/16.61 4 更地 東側私道約4.0m、間口約8.54m、参考プラン有
28270 8500 大岡山2丁目 目黒線大岡山歩2 127.14 宅地 1低 60 150 / 5 更地 現況賃貸中、閑静な住宅街
27503 8980 柿の木坂1丁目 東横線都立大学歩8 99.37 宅地 1低 50 100 / 4 更地 東側私道約4m、角地、参考プラン有、閑静住宅地
29643 9929 碑文谷6丁目 東横線学芸大学歩4 102.6 宅地 1低 60 150 1.24含/ 3.6 古家有 更地渡、間口約5.9m、奥行約17.0m、駅至近
30693 10000 緑が丘1丁目 大井町線緑が丘歩6 118.53 宅地 1低 50 100 / 9.8 更地 間口約7.45m、参考プラン有
32641 10800 鷹番1丁目 東横線学芸大学歩7 104.58 宅地 1低 60 150 / 5.4 更地 隅切部分約1.83m、奥行や10.8m、北東角地
28802 10980 五本木3丁目 東横線学芸大学歩6 123.8 宅地 1低 70 150 / 4 更地 東南角地、日当良好、閑静住宅地、参考プラン有
25152 11000 南3丁目 目黒線大岡山歩8 142.74 宅地 1低 60 150 / 5.3 更地 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地
30218 11800 青葉台4丁目 井の頭線神泉歩5 71.08 宅地 商業 80 240 / 2.7 更地 一部1住(60/160%)、北西側私道3.1m
24236 12000 八雲3丁目 東横線都立大学歩10 124.51 宅地 1低 60 150 / 6 更地 整形地、間口約8.7m、奥行約14m、閑静住宅地
30001 12500 大橋2丁目 田園都市線池尻大橋歩5 128.79 宅地 2中 60 168 6.77含/ 4.2 更地 整形地、間口約7.0m、奥行約17.8m
30923 13000 目黒4丁目 東横線祐天寺歩9 165.29 宅地 1低 60 150 / 8.6 古家有 北8.6m公道、間口7.2m
26731 13200 駒場3丁目 井の頭線駒場東大前歩8 116.18 宅地 1中 70 200 / 5.3 更地 角地、南側道路約4.0m、渋谷駅歩16分
31990 13200 自由が丘2丁目 東横線自由が丘歩6 136.91 宅地 1低 50 100 4.23/93.92×1/10 2.7 更地 間口約6.8m、大井町線自由が丘駅徒歩6分
32786 13200 鷹番2丁目 東横線学芸大学歩1 104.34 宅地 商業 80 240 1.72/ 3.4 古家有 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有
28737 13300 緑が丘1丁目 東横線自由が丘歩8 115.82 宅地 2中 60 200 / 8 古家有 東側公道約4.0m、角地、現況鉄骨造2階建有
28707 16813 中央町2丁目 東横線学芸大学歩8 173.71 宅地 1低 60 150 / 5 更地 整形地、間口約9.0m、奥行き約19.1m
28278 17600 自由が丘2丁目 東横線自由が丘歩7 124.05 宅地 1低 60 150 / 5.2 更地 北西角地、参考プラン有(3LDK)
31909 19200 上目黒4丁目 東横線祐天寺歩5 186.7 宅地 1低 60 150 / 4 更地 北東・南東角地(4×4m)、分割相談可
25010 19800 中根2丁目 東横線都立大学歩6 231.33 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有
26313 26000 緑が丘2丁目 東横線自由が丘歩5 200.13 宅地 1低 60 150 / 6.1 更地 整形地、間口約12.19m、奥行約16.39m
26202 28300 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 353.11 宅地 1低 50 100 / 5.3 更地 整形地、間口約16.1m、奥行約21.8m
31269 33000 原町1丁目 目黒線西小山歩4 243.29 宅地 近商 80 290 / 7.2 古家有 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し
27546 45000 平町1丁目 東横線都立大学歩5 363.21 宅地 1低 60 150 / 5.7 更地 間口18.6mの整形地、分割相談可
32559 55000 自由が丘1丁目 東横線自由が丘歩5 184.39 宅地 近商 80 300 / 7.9 更地 整形地、店舗・事務所ビルに適す、東西側公道

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)目黒区・6000万円前後・20坪前後
(一戸建て)目黒区・8000万円・建物30坪前後
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

目黒区土地、建築条件なしの物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
27614 3980 下目黒5丁目 目黒線不動前歩9 41.84 宅地 近商 80 240 / 4 更地 参考プラン有、地形良好、間口約5.15m、B区画
27392 5800 南1丁目 目黒線洗足歩9 74.14 宅地 1低 60 150 / 4.3 更地 整形地、間口約8.59m、奥行約8.6m、参考プラン有
27786 6480 駒場4丁目 小田急線東北沢歩4 44.25 宅地 近商 60 300 / 15 更地 15m公道に接する整形地、参考プラン有
28015 6580 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 81.07 宅地 1低 60 150 / 4 更地 整形地、間口約6.58m、奥行約12.4m、A区画
32811 6680 上目黒5丁目 東横線祐天寺歩11 74.62 宅地 1中 60 200 / 4.5 古家有 SB有、隅切部分約2.0m、北西角地、整形地
29614 6780 下目黒6丁目 目黒線武蔵小山歩13 105.08 宅地 1低 60 150 5.31含/11.77 2.7 古家有 増築・再建築の際SB約5.31u有、閑静住宅地
27325 7980 五本木3丁目 東横線学芸大学歩6 99.4 宅地 1低 60 150 1.65含/ 3.5 更地 間口約8.0m、奥行約12.56m、閑静住宅地
31386 7980 柿の木坂2丁目 東横線都立大学歩12 79.91 宅地 1低 50 100 2.31/27.45×1/2 4 更地 間口約8.2m、奥行約10.2m、参考プラン有
24654 8500 自由が丘1丁目 東横線自由が丘歩6 105.36 宅地 1低 60 150 / 4.7 更地 間口約7.5m、奥行約17m、閑静住宅地、参考プラン
26719 8500 中目黒5丁目 東横線祐天寺歩10 101.46 宅地 1低 60 150 0.57/16.61 4 更地 東側私道約4.0m、間口約8.54m、参考プラン有
28270 8500 大岡山2丁目 目黒線大岡山歩2 127.14 宅地 1低 60 150 / 5 更地 現況賃貸中、閑静な住宅街
27503 8980 柿の木坂1丁目 東横線都立大学歩8 99.37 宅地 1低 50 100 / 4 更地 東側私道約4m、角地、参考プラン有、閑静住宅地
30983 8980 八雲5丁目 田園都市線駒沢大学歩11 78.02 宅地 1中 60 200 / 10.8 更地 都市計画道路有、間口約7.1m、参考プラン有
32333 9800 下目黒6丁目 東横線学芸大学歩20 140.06 宅地 1低 60 150 / 4 古家有 更地渡、間口約7m、水道・ガス・下水は引込まだ
29643 9929 碑文谷6丁目 東横線学芸大学歩4 102.6 宅地 1低 60 150 1.24含/ 3.6 古家有 更地渡、間口約5.9m、奥行約17.0m、駅至近
30693 10000 緑が丘1丁目 大井町線緑が丘歩6 118.53 宅地 1低 50 100 / 9.8 更地 間口約7.45m、参考プラン有
32641 10800 鷹番1丁目 東横線学芸大学歩7 104.58 宅地 1低 60 150 / 5.4 更地 隅切部分約1.83m、奥行や10.8m、北東角地
28802 10980 五本木3丁目 東横線学芸大学歩6 123.8 宅地 1低 70 150 / 4 更地 東南角地、日当良好、閑静住宅地、参考プラン有
25152 11000 南3丁目 目黒線大岡山歩8 142.74 宅地 1低 60 150 / 5.3 更地 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地
25352 11600 下目黒5丁目 山手線目黒バ5歩7 116.2 宅地 1住 60 150 / 5.5 古家有 北西角地、北側道路5.5m、眺望良好、更地渡し
24236 12000 八雲3丁目 東横線都立大学歩10 124.51 宅地 1低 60 150 / 6 更地 整形地、間口約8.7m、奥行約14m、閑静住宅地
30001 12500 大橋2丁目 田園都市線池尻大橋歩5 128.79 宅地 2中 60 168 6.77含/ 4.2 更地 整形地、間口約7.0m、奥行約17.8m
30923 13000 目黒4丁目 東横線祐天寺歩9 165.29 宅地 1低 60 150 / 8.6 古家有 北8.6m公道、間口7.2m
26731 13200 駒場3丁目 井の頭線駒場東大前歩8 116.18 宅地 1中 70 200 / 5.3 更地 角地、南側道路約4.0m、渋谷駅歩16分
31990 13200 自由が丘2丁目 東横線自由が丘歩6 136.91 宅地 1低 50 100 4.23/93.92×1/10 2.7 更地 間口約6.8m、大井町線自由が丘駅徒歩6分
32786 13200 鷹番2丁目 東横線学芸大学歩1 104.34 宅地 商業 80 240 1.72/ 3.4 古家有 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有
28737 13300 緑が丘1丁目 東横線自由が丘歩8 115.82 宅地 2中 60 200 / 8 古家有 東側公道約4.0m、角地、現況鉄骨造2階建有
30935 13900 中目黒5丁目 山手線目黒歩18 236.91 宅地 1低 60 150 / 7 更地 南7.0m公道、路地状敷地
27809 14300 八雲5丁目 東横線都立大学歩11 152.56 宅地 1低 50 100 / 5.4 更地 間口9.0m、閑静な住宅街
28707 16813 中央町2丁目 東横線学芸大学歩8 173.71 宅地 1低 60 150 / 5 更地 整形地、間口約9.0m、奥行き約19.1m
19968 16990 八雲3丁目 東横線自由が丘歩12 146.84 宅地 1低 50 100 17.03含/ 6 古家有 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地
28278 17600 自由が丘2丁目 東横線自由が丘歩7 124.05 宅地 1低 60 150 / 5.2 更地 北西角地、参考プラン有(3LDK)
30934 18500 中目黒5丁目 山手線目黒歩18 198.54 宅地 1低 60 150 / 7 更地 南7.0m公道、東横線祐天寺徒歩15分
31909 19200 上目黒4丁目 東横線祐天寺歩5 186.7 宅地 1低 60 150 / 4 更地 北東・南東角地(4×4m)、分割相談可
25010 19800 中根2丁目 東横線都立大学歩6 231.33 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有
30080 19800 八雲4丁目 東横線都立大学歩11 214.93 宅地 1低 50 100 1.6/ 3.6 更地 間口約9.09m、奥行約23.6m、閑静住宅地
26313 26000 緑が丘2丁目 東横線自由が丘歩5 200.13 宅地 1低 60 150 / 6.1 更地 整形地、間口約12.19m、奥行約16.39m
26546 26900 中目黒5丁目 東横線祐天寺歩12 299.15 宅地 1低 60 150 / 7 更地 高台、閑静住宅地、日当・眺望良好、参考プラン有
26202 28300 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 353.11 宅地 1低 50 100 / 5.3 更地 整形地、間口約16.1m、奥行約21.8m
30936 32400 中目黒5丁目 山手線目黒歩18 434.94 宅地 1低 60 150 / 7 更地 南7.0m公道、東横線祐天寺徒歩15分
31269 33000 原町1丁目 目黒線西小山歩4 243.29 宅地 近商 80 290 / 7.2 古家有 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し
27546 45000 平町1丁目 東横線都立大学歩5 363.21 宅地 1低 60 150 / 5.7 更地 間口18.6mの整形地、分割相談可
32559 55000 自由が丘1丁目 東横線自由が丘歩5 184.39 宅地 近商 80 300 / 7.9 更地 整形地、店舗・事務所ビルに適す、東西側公道

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)目黒区・6000万円前後・20坪前後
(一戸建て)目黒区・8000万円・建物30坪前後
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

目黒区土地、道路幅員4.5m以上の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
26371 3100 大森北5丁目 京浜急行線平和島歩12 41.46 宅地 近商 60 300 / 6 更地 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画
30601 3730 大森西3丁目 京浜急行線大森町歩5 64.96 宅地 1住 60 200 / 6 更地 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円
31770 3780 田園調布1丁目 東横線多摩川歩7 46.77 宅地 1低 50 100 / 9 更地 間口約5.51m、奥行約8.5m、整形地、参考プラン有
28506 4980 鵜の木3丁目 多摩川線鵜の木歩5 81.69 宅地 近商 80 300 / 8.3 古家有 更地渡し、整形地、間口4.7m、奥行き16.8m
30185 5090 羽田3丁目 京急空港線穴守稲荷歩4 88.02 宅地 近商 80 300 / 11 更地 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地
27979 5660 中央8丁目 池上線池上歩17 119.8 宅地 準工 60 200 /38.93×2/7 6.5 更地 西側私道約3.0m、間口約2.0m、整形地
25514 6100 久が原1丁目 池上線御嶽山歩9 82.57 宅地 1低 50 100 / 7.2 古家有 整形地・間口6.42m、奥行約12.9m
30532 6267 大森西4丁目 京浜急行線大森町歩9 82.88 宅地 近商 80 300 / 20 古家有 更地渡、間口約10.93m、奥行75m、整形地
30984 8150 南久が原2丁目 池上線久が原歩3 122.51 宅地 1中 60 196 / 4.9 更地 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地
32371 8500 大森南3丁目 京浜急行線梅屋敷歩20 187.7 宅地 工業 60 200 / 6.1 古家有 東南角地、現況工場付古家有、南側道路約6.1m
28757 9800 中央4丁目 京浜東北線大森歩17 171.17 宅地 近商 80 300 / 6.1 更地 整形地、間口約9.0m、奥行約18.8m
29350 9850 上池台5丁目 浅草線西馬込歩7 139.33 宅地 1中 60 200 / 7 上物有 北側私道約4.0m、古家・4LDK/98.34u
32242 11000 田園調布4丁目 東横線田園調布歩10 183.73 宅地 1低 40 80 / 6 更地 間口約9.8m、奥行約18.3m、整形地
25969 11360 千鳥3丁目 池上線千鳥町歩3 150.28 宅地 1低 50 100 / 10 更地 間口約8m、奥行約18.22m、閑静住宅地
25833 11500 久が原5丁目 池上線千鳥町歩7 172.1 宅地 1低 50 100 / 9 更地 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境
30496 11500 久が原1丁目 池上線久が原歩6 165.16 宅地 1低 50 100 / 8 古家有 整形地、間口約14m、奥行約11.8m、閑静住宅地
31103 11500 下丸子2丁目 多摩川線武蔵新田歩10 238.27 宅地 準工 60 200 / 6 古家有 更地渡、間口約10.2m、奥行約22.1m、整形地
29506 11800 田園調布1丁目 東横線田園調布歩13 175.99 宅地 1低 50 100 / 9 更地 一部1中60/200%、地形良好、参考プラン有
25404 12500 田園調布4丁目 東横線田園調布歩10 178.51 宅地 1低 40 80 / 6 更地 整形地・間口約9.9m、南ひな壇造成、A区画
25223 12980 矢口3丁目 多摩川線矢口渡歩8 225.77 宅地 準工 60 200 / 5.4 古家有 角地、東側公道5.45m、古家S55.9築、現況渡
28873 17500 南馬込4丁目 浅草線西馬込歩8 280.21 宅地 1低 50 100 / 6 上物有 南西角地、南側間口約25m、日当良好
25899 18250 南雪谷4丁目 池上線雪が谷大塚歩3 254.9 宅地 1中 60 200 / 5.7 古家有 間口約12.9m、奥行約18.2m、御嶽山駅歩8分
28811 22000 田園調布1丁目 東横線多摩川歩10 330.42 宅地 1低 50 100 / 9 更地 間口約14.34m、奥行約24.65m、地形良好
28657 23223 大森南3丁目 東京モノレール昭和島歩13 548.37 宅地 準工 60 200 / 6 更地 整形地、間口約12.07m、奥行約42.0m
26737 68000 南千束2丁目 目黒線大岡山歩6 754.48 宅地 1低 40 100 / 5.5 古家有 間口約29.06m、奥行約24.92m、分割相談可

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)目黒区・6000万円前後・20坪前後
(一戸建て)目黒区・8000万円・建物30坪前後
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

目黒区土地、整形地の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
27392 5800 南1丁目 目黒線洗足歩9 74.14 宅地 1低 60 150 / 4.3 更地 整形地、間口約8.59m、奥行約8.6m、参考プラン有
27786 6480 駒場4丁目 小田急線東北沢歩4 44.25 宅地 近商 60 300 / 15 更地 15m公道に接する整形地、参考プラン有
28015 6580 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 81.07 宅地 1低 60 150 / 4 更地 整形地、間口約6.58m、奥行約12.4m、A区画
32811 6680 上目黒5丁目 東横線祐天寺歩11 74.62 宅地 1中 60 200 / 4.5 古家有 SB有、隅切部分約2.0m、北西角地、整形地
24236 12000 八雲3丁目 東横線都立大学歩10 124.51 宅地 1低 60 150 / 6 更地 整形地、間口約8.7m、奥行約14m、閑静住宅地
30001 12500 大橋2丁目 田園都市線池尻大橋歩5 128.79 宅地 2中 60 168 6.77含/ 4.2 更地 整形地、間口約7.0m、奥行約17.8m
28707 16813 中央町2丁目 東横線学芸大学歩8 173.71 宅地 1低 60 150 / 5 更地 整形地、間口約9.0m、奥行き約19.1m
25010 19800 中根2丁目 東横線都立大学歩6 231.33 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有
26313 26000 緑が丘2丁目 東横線自由が丘歩5 200.13 宅地 1低 60 150 / 6.1 更地 整形地、間口約12.19m、奥行約16.39m
26202 28300 東が丘1丁目 田園都市線駒沢大学歩10 353.11 宅地 1低 50 100 / 5.3 更地 整形地、間口約16.1m、奥行約21.8m
31269 33000 原町1丁目 目黒線西小山歩4 243.29 宅地 近商 80 290 / 7.2 古家有 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し
27546 45000 平町1丁目 東横線都立大学歩5 363.21 宅地 1低 60 150 / 5.7 更地 間口18.6mの整形地、分割相談可
32559 55000 自由が丘1丁目 東横線自由が丘歩5 184.39 宅地 近商 80 300 / 7.9 更地 整形地、店舗・事務所ビルに適す、東西側公道

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)目黒区・6000万円前後・20坪前後
(一戸建て)目黒区・8000万円・建物30坪前後
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

目黒区土地、角地の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
32811 6680 上目黒5丁目 東横線祐天寺歩11 74.62 宅地 1中 60 200 / 4.5 古家有 SB有、隅切部分約2.0m、北西角地、整形地
27503 8980 柿の木坂1丁目 東横線都立大学歩8 99.37 宅地 1低 50 100 / 4 更地 東側私道約4m、角地、参考プラン有、閑静住宅地
32641 10800 鷹番1丁目 東横線学芸大学歩7 104.58 宅地 1低 60 150 / 5.4 更地 隅切部分約1.83m、奥行や10.8m、北東角地
28802 10980 五本木3丁目 東横線学芸大学歩6 123.8 宅地 1低 70 150 / 4 更地 東南角地、日当良好、閑静住宅地、参考プラン有
