このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39125 | 5598 | 目黒本町5丁目 | 目黒線武蔵小山歩7 | 105.76 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 6.22/ | 3 | 更地 | 無 | 南東側私道約3m、私道通行掘削承諾書有 |
| 38793 | 6180 | 洗足2丁目 | 目黒線洗足歩2 | 82.64 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 12.7 | 古家有 | 有 | 間口約5.4m、奥行約14.4m、参考プラン有、現況渡 |
| 39450 | 6980 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 79.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 古家有 | 無 | 間口約7m、奥行約11m、閑静住宅地 |
| 39390 | 7480 | 中根1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 80.56 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 8 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約12.7m、奥行約6.3m、参考プラン有 |
| 38341 | 7500 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩12 | 68.65 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 32 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.7m、山手通り沿い |
| 38024 | 11300 | 中目黒5丁目 | 東横線中目黒歩14 | 156.01 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.1 | 更地 | 無 | 高台の立地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 32786 | 13200 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | 104.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 1.72/9.91 | 3.4 | 古家有 | 無 | 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 39367 | 16480 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩8 | 216.86 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約10.2m、奥行約21m、日当良好、整形地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 31269 | 23000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39125 | 5598 | 目黒本町5丁目 | 目黒線武蔵小山歩7 | 105.76 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 6.22/ | 3 | 更地 | 無 | 南東側私道約3m、私道通行掘削承諾書有 |
| 38793 | 6180 | 洗足2丁目 | 目黒線洗足歩2 | 82.64 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 12.7 | 古家有 | 有 | 間口約5.4m、奥行約14.4m、参考プラン有、現況渡 |
| 39450 | 6980 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 79.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 古家有 | 無 | 間口約7m、奥行約11m、閑静住宅地 |
| 39390 | 7480 | 中根1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 80.56 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 8 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約12.7m、奥行約6.3m、参考プラン有 |
| 32786 | 13200 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | 104.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 1.72/9.91 | 3.4 | 古家有 | 無 | 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有 |
| 39367 | 16480 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩8 | 216.86 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約10.2m、奥行約21m、日当良好、整形地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 31269 | 23000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39125 | 5598 | 目黒本町5丁目 | 目黒線武蔵小山歩7 | 105.76 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 6.22/ | 3 | 更地 | 無 | 南東側私道約3m、私道通行掘削承諾書有 |
| 39450 | 6980 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 79.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 古家有 | 無 | 間口約7m、奥行約11m、閑静住宅地 |
| 39390 | 7480 | 中根1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 80.56 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 8 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約12.7m、奥行約6.3m、参考プラン有 |
| 38341 | 7500 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩12 | 68.65 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 32 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.7m、山手通り沿い |
| 38024 | 11300 | 中目黒5丁目 | 東横線中目黒歩14 | 156.01 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.1 | 更地 | 無 | 高台の立地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 32786 | 13200 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | 104.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 1.72/9.91 | 3.4 | 古家有 | 無 | 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 39367 | 16480 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩8 | 216.86 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約10.2m、奥行約21m、日当良好、整形地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 31269 | 23000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 38793 | 6180 | 洗足2丁目 | 目黒線洗足歩2 | 82.64 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 12.7 | 古家有 | 有 | 間口約5.4m、奥行約14.4m、参考プラン有、現況渡 |
| 39450 | 6980 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 79.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 古家有 | 無 | 間口約7m、奥行約11m、閑静住宅地 |
| 39390 | 7480 | 中根1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 80.56 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 8 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約12.7m、奥行約6.3m、参考プラン有 |
| 38341 | 7500 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩12 | 68.65 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 32 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.7m、山手通り沿い |
| 38024 | 11300 | 中目黒5丁目 | 東横線中目黒歩14 | 156.01 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.1 | 更地 | 無 | 高台の立地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 39367 | 16480 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩8 | 216.86 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約10.2m、奥行約21m、日当良好、整形地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 31269 | 23000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 38341 | 7500 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩12 | 68.65 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 32 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.7m、山手通り沿い |
| 39367 | 16480 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩8 | 216.86 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約10.2m、奥行約21m、日当良好、整形地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 31269 | 23000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39450 | 6980 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 79.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 古家有 | 無 | 間口約7m、奥行約11m、閑静住宅地 |
| 39390 | 7480 | 中根1丁目 | 東横線都立大学歩6 | 80.56 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 8 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約12.7m、奥行約6.3m、参考プラン有 |
| 38024 | 11300 | 中目黒5丁目 | 東横線中目黒歩14 | 156.01 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.1 | 更地 | 無 | 高台の立地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 39367 | 16480 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩8 | 216.86 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約10.2m、奥行約21m、日当良好、整形地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |