このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36216 | 3780 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩14 | 51.25 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約5.7m、住環境良好、整形地 |
| 36906 | 4122 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩5 | 73.75 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 13.13含/ | 2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、西側私道約2m、現況古家有(S53築 |
| 26719 | 6600 | 中目黒5丁目 | 東横線祐天寺歩10 | 101.46 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 0.57/16.61 | 4 | 更地 | 有 | 間口約8.5m、奥行約12.2m、北側隣地通路有 |
| 33294 | 6900 | 大岡山1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 116.33 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 9.03/ | 3.5 | 更地 | 有 | 参考プラン有、南側私道約3.5m |
| 37151 | 6980 | 鷹番3丁目 | 東横線学芸大学歩2 | 85.7 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | / | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン有、店舗併用住宅・賃貸マンション用地適ス |
| 37286 | 6980 | 五本木2丁目 | 東横線祐天寺歩5 | 130.41 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /0.05 | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約5.8m、参考プラン有 |
| 30417 | 7500 | 大岡山1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 94.02 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.94/ | 7.8 | 更地 | 有 | 南西角地(約7.2×2.7m)、日当良好、整形地 |
| 25152 | 8980 | 南3丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 142.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地 |
| 32470 | 8980 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩6 | 93.45 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.62/ | 3.4 | 更地 | 無 | 間口約10.3m、奥行約9.1m、整形地、参考プラン有 |
| 36549 | 9300 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩10 | 109.88 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、参考プラン有、間口約8.0m、奥行約13.1m |
| 33184 | 9380 | 三田2丁目 | 山手線恵比寿歩12 | 77.85 | 宅地 | 2低 | 60 | 200 | / | 7.9 | 更地 | 無 | 南西側公道約7.9m、目黒駅歩12分 |
| 34792 | 10565 | 中目黒3丁目 | 東横線中目黒歩8 | 69.85 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 30 | 古家有 | 無 | 北側山手通り面す、更地渡し |
| 32587 | 12500 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩5 | 158.72 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 3 | 古家有 | 無 | SB有、間口約8.3m |
| 35236 | 12500 | 平町2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 155.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 現況渡、整形地、間口約9.7m、日当良好 |
| 33960 | 13000 | 目黒4丁目 | 東横線祐天寺歩14 | 153.76 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、北側公道約7.2m、整形地 |
| 32786 | 13200 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | 104.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 1.72/9.91 | 3.4 | 古家有 | 無 | 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有 |
| 35244 | 14800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩6 | 184.85 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 26.0含/ | 2.2 | 古家有 | 無 | 間口約13m、奥行約16.3m、北側私道約2.2m |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 28278 | 16800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩7 | 124.05 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 北西角地、参考プラン有(3LDK) |
| 26546 | 23000 | 中目黒5丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 299.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7 | 更地 | 無 | 高台、閑静住宅地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 36232 | 25644 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩11 | 446.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 底地・借地同時売却、整形地、間口約16.2m |
| 31269 | 28000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
| 34532 | 34800 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩13 | 209.59 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 8 | 古家有 | 無 | 現況渡、日当・眺望良好、古家H14.3築SRC3階建 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36906 | 4122 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩5 | 73.75 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 13.13含/ | 2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、西側私道約2m、現況古家有(S53築 |
| 26719 | 6600 | 中目黒5丁目 | 東横線祐天寺歩10 | 101.46 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 0.57/16.61 | 4 | 更地 | 有 | 間口約8.5m、奥行約12.2m、北側隣地通路有 |
| 33294 | 6900 | 大岡山1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 116.33 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 9.03/ | 3.5 | 更地 | 有 | 参考プラン有、南側私道約3.5m |
| 37151 | 6980 | 鷹番3丁目 | 東横線学芸大学歩2 | 85.7 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | / | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン有、店舗併用住宅・賃貸マンション用地適ス |
| 37286 | 6980 | 五本木2丁目 | 東横線祐天寺歩5 | 130.41 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /0.05 | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約5.8m、参考プラン有 |
| 30417 | 7500 | 大岡山1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 94.02 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.94/ | 7.8 | 更地 | 有 | 南西角地(約7.2×2.7m)、日当良好、整形地 |
| 25152 | 8980 | 南3丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 142.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地 |
| 32470 | 8980 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩6 | 93.45 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.62/ | 3.4 | 更地 | 無 | 間口約10.3m、奥行約9.1m、整形地、参考プラン有 |
| 36549 | 9300 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩10 | 109.88 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、参考プラン有、間口約8.0m、奥行約13.1m |
| 34792 | 10565 | 中目黒3丁目 | 東横線中目黒歩8 | 69.85 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 30 | 古家有 | 無 | 北側山手通り面す、更地渡し |
| 32587 | 12500 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩5 | 158.72 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 3 | 古家有 | 無 | SB有、間口約8.3m |
| 35236 | 12500 | 平町2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 155.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 現況渡、整形地、間口約9.7m、日当良好 |
| 32786 | 13200 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | 104.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 1.72/9.91 | 3.4 | 古家有 | 無 | 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有 |
| 35244 | 14800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩6 | 184.85 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 26.0含/ | 2.2 | 古家有 | 無 | 間口約13m、奥行約16.3m、北側私道約2.2m |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 28278 | 16800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩7 | 124.05 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 北西角地、参考プラン有(3LDK) |
| 31269 | 28000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36216 | 3780 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩14 | 51.25 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約5.7m、住環境良好、整形地 |
| 36906 | 4122 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩5 | 73.75 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 13.13含/ | 2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、西側私道約2m、現況古家有(S53築 |
| 37151 | 6980 | 鷹番3丁目 | 東横線学芸大学歩2 | 85.7 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | / | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン有、店舗併用住宅・賃貸マンション用地適ス |
| 37286 | 6980 | 五本木2丁目 | 東横線祐天寺歩5 | 130.41 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /0.05 | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約5.8m、参考プラン有 |
| 25152 | 8980 | 南3丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 142.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地 |
| 32470 | 8980 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩6 | 93.45 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.62/ | 3.4 | 更地 | 無 | 間口約10.3m、奥行約9.1m、整形地、参考プラン有 |
| 36549 | 9300 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩10 | 109.88 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、参考プラン有、間口約8.0m、奥行約13.1m |
| 33184 | 9380 | 三田2丁目 | 山手線恵比寿歩12 | 77.85 | 宅地 | 2低 | 60 | 200 | / | 7.9 | 更地 | 無 | 南西側公道約7.9m、目黒駅歩12分 |
| 34792 | 10565 | 中目黒3丁目 | 東横線中目黒歩8 | 69.85 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 30 | 古家有 | 無 | 北側山手通り面す、更地渡し |
| 32587 | 12500 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩5 | 158.72 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 3 | 古家有 | 無 | SB有、間口約8.3m |
| 35236 | 12500 | 平町2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 155.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 現況渡、整形地、間口約9.7m、日当良好 |
| 33960 | 13000 | 目黒4丁目 | 東横線祐天寺歩14 | 153.76 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、北側公道約7.2m、整形地 |
| 32786 | 13200 | 鷹番2丁目 | 東横線学芸大学歩1 | 104.34 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 1.72/9.91 | 3.4 | 古家有 | 無 | 定期借家賃貸中・H21・2契約終了、敷地井戸有 |
| 35244 | 14800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩6 | 184.85 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 26.0含/ | 2.2 | 古家有 | 無 | 間口約13m、奥行約16.3m、北側私道約2.2m |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 28278 | 16800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩7 | 124.05 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 北西角地、参考プラン有(3LDK) |
| 26546 | 23000 | 中目黒5丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 299.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7 | 更地 | 無 | 高台、閑静住宅地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 36232 | 25644 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩11 | 446.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 底地・借地同時売却、整形地、間口約16.2m |
| 31269 | 28000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
| 34532 | 34800 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩13 | 209.59 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 8 | 古家有 | 無 | 現況渡、日当・眺望良好、古家H14.3築SRC3階建 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36216 | 3780 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩14 | 51.25 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約5.7m、住環境良好、整形地 |
| 30417 | 7500 | 大岡山1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 94.02 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.94/ | 7.8 | 更地 | 有 | 南西角地(約7.2×2.7m)、日当良好、整形地 |
| 25152 | 8980 | 南3丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 142.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地 |
| 36549 | 9300 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩10 | 109.88 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、参考プラン有、間口約8.0m、奥行約13.1m |
| 33184 | 9380 | 三田2丁目 | 山手線恵比寿歩12 | 77.85 | 宅地 | 2低 | 60 | 200 | / | 7.9 | 更地 | 無 | 南西側公道約7.9m、目黒駅歩12分 |
| 34792 | 10565 | 中目黒3丁目 | 東横線中目黒歩8 | 69.85 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 30 | 古家有 | 無 | 北側山手通り面す、更地渡し |
| 35236 | 12500 | 平町2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 155.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 現況渡、整形地、間口約9.7m、日当良好 |
| 33960 | 13000 | 目黒4丁目 | 東横線祐天寺歩14 | 153.76 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、北側公道約7.2m、整形地 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 28278 | 16800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩7 | 124.05 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 北西角地、参考プラン有(3LDK) |
| 26546 | 23000 | 中目黒5丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 299.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7 | 更地 | 無 | 高台、閑静住宅地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 36232 | 25644 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩11 | 446.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 底地・借地同時売却、整形地、間口約16.2m |
| 31269 | 28000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
| 34532 | 34800 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩13 | 209.59 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 8 | 古家有 | 無 | 現況渡、日当・眺望良好、古家H14.3築SRC3階建 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36216 | 3780 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩14 | 51.25 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約5.7m、住環境良好、整形地 |
| 37286 | 6980 | 五本木2丁目 | 東横線祐天寺歩5 | 130.41 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /0.05 | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約5.8m、参考プラン有 |
| 30417 | 7500 | 大岡山1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 94.02 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.94/ | 7.8 | 更地 | 有 | 南西角地(約7.2×2.7m)、日当良好、整形地 |
| 32470 | 8980 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩6 | 93.45 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.62/ | 3.4 | 更地 | 無 | 間口約10.3m、奥行約9.1m、整形地、参考プラン有 |
| 35236 | 12500 | 平町2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 155.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 現況渡、整形地、間口約9.7m、日当良好 |
| 33960 | 13000 | 目黒4丁目 | 東横線祐天寺歩14 | 153.76 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、北側公道約7.2m、整形地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 36232 | 25644 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩11 | 446.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 底地・借地同時売却、整形地、間口約16.2m |
| 31269 | 28000 | 原町1丁目 | 目黒線西小山歩4 | 243.29 | 宅地 | 近商 | 80 | 290 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北側公道約7.27m、整形地、現況渡し |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 30417 | 7500 | 大岡山1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 94.02 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.94/ | 7.8 | 更地 | 有 | 南西角地(約7.2×2.7m)、日当良好、整形地 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 28278 | 16800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩7 | 124.05 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 北西角地、参考プラン有(3LDK) |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36216 | 3780 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩14 | 51.25 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約5.7m、住環境良好、整形地 |
| 26719 | 6600 | 中目黒5丁目 | 東横線祐天寺歩10 | 101.46 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 0.57/16.61 | 4 | 更地 | 有 | 間口約8.5m、奥行約12.2m、北側隣地通路有 |
| 33294 | 6900 | 大岡山1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 116.33 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 9.03/ | 3.5 | 更地 | 有 | 参考プラン有、南側私道約3.5m |
| 37286 | 6980 | 五本木2丁目 | 東横線祐天寺歩5 | 130.41 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /0.05 | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約5.8m、参考プラン有 |
| 30417 | 7500 | 大岡山1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 94.02 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.94/ | 7.8 | 更地 | 有 | 南西角地(約7.2×2.7m)、日当良好、整形地 |
| 25152 | 8980 | 南3丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 142.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、西・北隣地通路有、閑静住宅地 |
| 32470 | 8980 | 上目黒3丁目 | 東横線中目黒歩6 | 93.45 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 6.62/ | 3.4 | 更地 | 無 | 間口約10.3m、奥行約9.1m、整形地、参考プラン有 |
| 36549 | 9300 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩10 | 109.88 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 更地渡、参考プラン有、間口約8.0m、奥行約13.1m |
| 33184 | 9380 | 三田2丁目 | 山手線恵比寿歩12 | 77.85 | 宅地 | 2低 | 60 | 200 | / | 7.9 | 更地 | 無 | 南西側公道約7.9m、目黒駅歩12分 |
| 32587 | 12500 | 柿の木坂1丁目 | 東横線都立大学歩5 | 158.72 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 3 | 古家有 | 無 | SB有、間口約8.3m |
| 35236 | 12500 | 平町2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 155.74 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 現況渡、整形地、間口約9.7m、日当良好 |
| 33960 | 13000 | 目黒4丁目 | 東横線祐天寺歩14 | 153.76 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 間口約8.0m、北側公道約7.2m、整形地 |
| 19968 | 15990 | 八雲3丁目 | 東横線自由が丘歩12 | 146.84 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.03含/ | 6 | 古家有 | 無 | 東南角地・南側公道約2.7m、閑静住宅地 |
| 25010 | 16800 | 中根2丁目 | 東横線都立大学歩6 | 231.33 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、高台・眺望良好、参考プラン有 |
| 28278 | 16800 | 自由が丘2丁目 | 東横線自由が丘歩7 | 124.05 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 北西角地、参考プラン有(3LDK) |
| 26546 | 23000 | 中目黒5丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 299.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 7 | 更地 | 無 | 高台、閑静住宅地、日当・眺望良好、参考プラン有 |
| 36232 | 25644 | 柿の木坂2丁目 | 東横線都立大学歩11 | 446.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 底地・借地同時売却、整形地、間口約16.2m |
| 34532 | 34800 | 青葉台3丁目 | 山手線渋谷歩13 | 209.59 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 8 | 古家有 | 無 | 現況渡、日当・眺望良好、古家H14.3築SRC3階建 |