このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63235 | 4980 | 目黒本町6丁目 | 目黒線西小山歩8 | 43.45 | 83.2 | 3LDK | 木造3階建 | 19991001 | /13.11 | 有 | 建蔽率・容積率オーバー、LDK約14.3J、全室南向 |
| 64451 | 5680 | 駒場1丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 50.8 | 87.31 | 3LDK | 木造3階建 | 20090501 | /0.03×1/2 | 有 | 車庫11.63含、LDK約15.6J、システムキッチン、ペアガラス |
| 52866 | 8800 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 140.65 | 104.65 | 3LDK | 木造2階建 | 19760301 | / | 有 | 南向・日照良好、LD約15J・和室有、閑静住宅地 |
| 64013 | 11700 | 中町1丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 155.39 | 209.08 | 10LDK | 木造3階建 | 20000401 | / | 有 | 三世帯住宅、車2台可、1Fバリアフリー、和室有 |
| 64018 | 14200 | 碑文谷4丁目 | 東横線都立大学歩12 | 198.34 | 278.2 | 5LDK+ | 木造2階建 | 19830901 | / | 有 | 2世帯住宅、+4LDK、車4台可、閑静住宅地 |
| 63101 | 29800 | 東が丘1丁目 | 東横線都立大学歩15 | 225.89 | 313.45 | 3LDK | RC3階建 | 19980301 | / | 有 | 車2台可、キッチン・フロ2ヶ所、トイレ4ヶ所、収納豊富 |
| 63913 | 29800 | 青葉台2丁目 | 井の頭線神泉歩8 | 156.56 | 242.62 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20031101 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、納戸約14.3J、LDK約32J |
| 53382 | 34800 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64451 | 5680 | 駒場1丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 50.8 | 87.31 | 3LDK | 木造3階建 | 20090501 | /0.03×1/2 | 有 | 車庫11.63含、LDK約15.6J、システムキッチン、ペアガラス |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63235 | 4980 | 目黒本町6丁目 | 目黒線西小山歩8 | 43.45 | 83.2 | 3LDK | 木造3階建 | 19991001 | /13.11 | 有 | 建蔽率・容積率オーバー、LDK約14.3J、全室南向 |
| 64451 | 5680 | 駒場1丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 50.8 | 87.31 | 3LDK | 木造3階建 | 20090501 | /0.03×1/2 | 有 | 車庫11.63含、LDK約15.6J、システムキッチン、ペアガラス |
| 52866 | 8800 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 140.65 | 104.65 | 3LDK | 木造2階建 | 19760301 | / | 有 | 南向・日照良好、LD約15J・和室有、閑静住宅地 |
| 63913 | 29800 | 青葉台2丁目 | 井の頭線神泉歩8 | 156.56 | 242.62 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20031101 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、納戸約14.3J、LDK約32J |
| 53382 | 34800 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63235 | 4980 | 目黒本町6丁目 | 目黒線西小山歩8 | 43.45 | 83.2 | 3LDK | 木造3階建 | 19991001 | /13.11 | 有 | 建蔽率・容積率オーバー、LDK約14.3J、全室南向 |
| 64451 | 5680 | 駒場1丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 50.8 | 87.31 | 3LDK | 木造3階建 | 20090501 | /0.03×1/2 | 有 | 車庫11.63含、LDK約15.6J、システムキッチン、ペアガラス |
| 64013 | 11700 | 中町1丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 155.39 | 209.08 | 10LDK | 木造3階建 | 20000401 | / | 有 | 三世帯住宅、車2台可、1Fバリアフリー、和室有 |
| 63913 | 29800 | 青葉台2丁目 | 井の頭線神泉歩8 | 156.56 | 242.62 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20031101 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、納戸約14.3J、LDK約32J |
| 53382 | 34800 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64013 | 11700 | 中町1丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 155.39 | 209.08 | 10LDK | 木造3階建 | 20000401 | / | 有 | 三世帯住宅、車2台可、1Fバリアフリー、和室有 |
| 64018 | 14200 | 碑文谷4丁目 | 東横線都立大学歩12 | 198.34 | 278.2 | 5LDK+ | 木造2階建 | 19830901 | / | 有 | 2世帯住宅、+4LDK、車4台可、閑静住宅地 |
| 63101 | 29800 | 東が丘1丁目 | 東横線都立大学歩15 | 225.89 | 313.45 | 3LDK | RC3階建 | 19980301 | / | 有 | 車2台可、キッチン・フロ2ヶ所、トイレ4ヶ所、収納豊富 |
| 63913 | 29800 | 青葉台2丁目 | 井の頭線神泉歩8 | 156.56 | 242.62 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20031101 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、納戸約14.3J、LDK約32J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 52866 | 8800 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 140.65 | 104.65 | 3LDK | 木造2階建 | 19760301 | / | 有 | 南向・日照良好、LD約15J・和室有、閑静住宅地 |
| 64018 | 14200 | 碑文谷4丁目 | 東横線都立大学歩12 | 198.34 | 278.2 | 5LDK+ | 木造2階建 | 19830901 | / | 有 | 2世帯住宅、+4LDK、車4台可、閑静住宅地 |
| 63913 | 29800 | 青葉台2丁目 | 井の頭線神泉歩8 | 156.56 | 242.62 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20031101 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、納戸約14.3J、LDK約32J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63235 | 4980 | 目黒本町6丁目 | 目黒線西小山歩8 | 43.45 | 83.2 | 3LDK | 木造3階建 | 19991001 | /13.11 | 有 | 建蔽率・容積率オーバー、LDK約14.3J、全室南向 |
| 64451 | 5680 | 駒場1丁目 | 井の頭線駒場東大前歩8 | 50.8 | 87.31 | 3LDK | 木造3階建 | 20090501 | /0.03×1/2 | 有 | 車庫11.63含、LDK約15.6J、システムキッチン、ペアガラス |
| 64013 | 11700 | 中町1丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 155.39 | 209.08 | 10LDK | 木造3階建 | 20000401 | / | 有 | 三世帯住宅、車2台可、1Fバリアフリー、和室有 |
| 63101 | 29800 | 東が丘1丁目 | 東横線都立大学歩15 | 225.89 | 313.45 | 3LDK | RC3階建 | 19980301 | / | 有 | 車2台可、キッチン・フロ2ヶ所、トイレ4ヶ所、収納豊富 |
| 53382 | 34800 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |