このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61133 | 5430 | 下目黒4丁目 | 山手線目黒歩17 | 62.61 | 75.75 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20040401 | /3.57 | 有 | B1F約26.08u含、LDK約12.7J、Lに床暖房 |
| 57688 | 6180 | 下目黒6丁目 | 東横線学芸大学歩17 | 64.34 | 94.04 | 4LDK | 木・RC3階建 | 20001101 | / | 有 | LDK約16.9J、全洋室、武蔵小山駅歩14 |
| 58100 | 6980 | 目黒本町2丁目 | 東横線学芸大学歩14 | 49.35 | 81.96 | 2LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | 西側公道約5.5m、間口約7.5m |
| 60147 | 7750 | 碑文谷5丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 63.12 | 94.98 | 4LDK | 木造3階建 | 20020101 | / | 有 | 南6.0m公道、駐車場1台可、日当良好 |
| 54554 | 7980 | 目黒本町4丁目 | 目黒線武蔵小山歩14 | 98.24 | 141.22 | 4LDK | RC3階建 | 19890701 | /14.2 | 有 | セコムオートセキュリティ、各階ステンドグラス、ルーフバルコニー |
| 60753 | 8980 | 目黒本町4丁目 | 目黒線武蔵小山歩11 | 93.07 | 130 | 5LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車2台可、ルーフバルコニー15.72J、LDK約20.49J、WIC |
| 52866 | 9800 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 140.65 | 104.06 | 3LDK | 木造2階建 | 19760301 | / | 有 | 南向・日照良好、LD約15J・和室有、閑静住宅地 |
| 60450 | 9980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 73.5 | 116 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | 0.54/ | 有 | LDK約20.95J、ルーフバルコニー、10年保証付、2号棟 |
| 60449 | 10980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 76.67 | 113.11 | 3LDK | 木造3階建 | 20080901 | 0.54/ | 有 | LDK約21.37J、ルーフバルコニー、10年保証付、1号棟 |
| 60334 | 13500 | 碑文谷3丁目 | 東横線都立大学歩13 | 105.51 | 162.49 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080701 | /41×1/2 | 有 | 車庫17.25u・車庫脇通路2.11u含、駐車2台可 |
| 60003 | 13800 | 下目黒3丁目 | 山手線目黒歩14 | 155.93 | 185.3 | 5SLDK | 木造3階建 | 19880601 | / | 有 | H19大規模リフォーム済、LDK約29.5J |
| 59020 | 17700 | 八雲5丁目 | 東横線都立大学歩18 | 234.3 | 224.46 | 4SLDK+ | 軽量鉄骨2階建 | 19940901 | / | 有 | 4SLDK+3DK+車庫(車2台可)、一部賃貸中 |
| 60233 | 18980 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩7 | 126.88 | 184.5 | 4LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | H20.6初旬完成予定、南西約7.8m、間口11.72m |
| 57661 | 19800 | 自由が丘3丁目 | 東横線自由が丘歩13 | 144.48 | 170.82 | 4LDK | 木造2階建 | 20070801 | /119.85×1/6 | 有 | 別途ロフト16.83u有、北東角地、駐車場26.8u含 |
| 58970 | 27000 | 碑文谷6丁目 | 東横線学芸大学歩3 | 232.65 | 303.62 | 4SLDK+ | RC3階建 | 19930501 | / | 有 | 4SLDK+3SLDK・二世帯住宅、角地、駅至近 |
| 60782 | 30920 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩12 | 316.81 | 236.74 | 5SLDK | 木造2階建 | 19891101 | / | 有 | 車庫2台、コインパーキング6台(契約解除可)、グルニエ |
| 61562 | 32800 | 駒場3丁目 | 山手線渋谷歩14 | 179.2 | 341.99 | 4SLDK | RC3階建 | 20080301 | / | 有 | 地下1F84.27u・車庫16.56u・RF11.59u含 |
| 53382 | 45000 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 58100 | 6980 | 目黒本町2丁目 | 東横線学芸大学歩14 | 49.35 | 81.96 | 2LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | 西側公道約5.5m、間口約7.5m |
| 60753 | 8980 | 目黒本町4丁目 | 目黒線武蔵小山歩11 | 93.07 | 130 | 5LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車2台可、ルーフバルコニー15.72J、LDK約20.49J、WIC |
| 60450 | 9980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 73.5 | 116 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | 0.54/ | 有 | LDK約20.95J、ルーフバルコニー、10年保証付、2号棟 |
| 60449 | 10980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 76.67 | 113.11 | 3LDK | 木造3階建 | 20080901 | 0.54/ | 有 | LDK約21.37J、ルーフバルコニー、10年保証付、1号棟 |
| 60334 | 13500 | 碑文谷3丁目 | 東横線都立大学歩13 | 105.51 | 162.49 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080701 | /41×1/2 | 有 | 車庫17.25u・車庫脇通路2.11u含、駐車2台可 |
| 60233 | 18980 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩7 | 126.88 | 184.5 | 4LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | H20.6初旬完成予定、南西約7.8m、間口11.72m |
| 57661 | 19800 | 自由が丘3丁目 | 東横線自由が丘歩13 | 144.48 | 170.82 | 4LDK | 木造2階建 | 20070801 | /119.85×1/6 | 有 | 別途ロフト16.83u有、北東角地、駐車場26.8u含 |
| 61562 | 32800 | 駒場3丁目 | 山手線渋谷歩14 | 179.2 | 341.99 | 4SLDK | RC3階建 | 20080301 | / | 有 | 地下1F84.27u・車庫16.56u・RF11.59u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 60147 | 7750 | 碑文谷5丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 63.12 | 94.98 | 4LDK | 木造3階建 | 20020101 | / | 有 | 南6.0m公道、駐車場1台可、日当良好 |
| 52866 | 9800 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 140.65 | 104.06 | 3LDK | 木造2階建 | 19760301 | / | 有 | 南向・日照良好、LD約15J・和室有、閑静住宅地 |
| 60450 | 9980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 73.5 | 116 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | 0.54/ | 有 | LDK約20.95J、ルーフバルコニー、10年保証付、2号棟 |
| 60449 | 10980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 76.67 | 113.11 | 3LDK | 木造3階建 | 20080901 | 0.54/ | 有 | LDK約21.37J、ルーフバルコニー、10年保証付、1号棟 |
| 60233 | 18980 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩7 | 126.88 | 184.5 | 4LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | H20.6初旬完成予定、南西約7.8m、間口11.72m |
| 58970 | 27000 | 碑文谷6丁目 | 東横線学芸大学歩3 | 232.65 | 303.62 | 4SLDK+ | RC3階建 | 19930501 | / | 有 | 4SLDK+3SLDK・二世帯住宅、角地、駅至近 |
| 53382 | 45000 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61133 | 5430 | 下目黒4丁目 | 山手線目黒歩17 | 62.61 | 75.75 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20040401 | /3.57 | 有 | B1F約26.08u含、LDK約12.7J、Lに床暖房 |
| 57688 | 6180 | 下目黒6丁目 | 東横線学芸大学歩17 | 64.34 | 94.04 | 4LDK | 木・RC3階建 | 20001101 | / | 有 | LDK約16.9J、全洋室、武蔵小山駅歩14 |
| 58100 | 6980 | 目黒本町2丁目 | 東横線学芸大学歩14 | 49.35 | 81.96 | 2LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | 西側公道約5.5m、間口約7.5m |
| 60147 | 7750 | 碑文谷5丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 63.12 | 94.98 | 4LDK | 木造3階建 | 20020101 | / | 有 | 南6.0m公道、駐車場1台可、日当良好 |
| 60753 | 8980 | 目黒本町4丁目 | 目黒線武蔵小山歩11 | 93.07 | 130 | 5LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車2台可、ルーフバルコニー15.72J、LDK約20.49J、WIC |
| 60450 | 9980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 73.5 | 116 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | 0.54/ | 有 | LDK約20.95J、ルーフバルコニー、10年保証付、2号棟 |
| 60449 | 10980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 76.67 | 113.11 | 3LDK | 木造3階建 | 20080901 | 0.54/ | 有 | LDK約21.37J、ルーフバルコニー、10年保証付、1号棟 |
| 60334 | 13500 | 碑文谷3丁目 | 東横線都立大学歩13 | 105.51 | 162.49 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080701 | /41×1/2 | 有 | 車庫17.25u・車庫脇通路2.11u含、駐車2台可 |
| 60233 | 18980 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩7 | 126.88 | 184.5 | 4LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | H20.6初旬完成予定、南西約7.8m、間口11.72m |
| 57661 | 19800 | 自由が丘3丁目 | 東横線自由が丘歩13 | 144.48 | 170.82 | 4LDK | 木造2階建 | 20070801 | /119.85×1/6 | 有 | 別途ロフト16.83u有、北東角地、駐車場26.8u含 |
| 61562 | 32800 | 駒場3丁目 | 山手線渋谷歩14 | 179.2 | 341.99 | 4SLDK | RC3階建 | 20080301 | / | 有 | 地下1F84.27u・車庫16.56u・RF11.59u含 |
| 53382 | 45000 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 60753 | 8980 | 目黒本町4丁目 | 目黒線武蔵小山歩11 | 93.07 | 130 | 5LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車2台可、ルーフバルコニー15.72J、LDK約20.49J、WIC |
| 60334 | 13500 | 碑文谷3丁目 | 東横線都立大学歩13 | 105.51 | 162.49 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080701 | /41×1/2 | 有 | 車庫17.25u・車庫脇通路2.11u含、駐車2台可 |
| 59020 | 17700 | 八雲5丁目 | 東横線都立大学歩18 | 234.3 | 224.46 | 4SLDK+ | 軽量鉄骨2階建 | 19940901 | / | 有 | 4SLDK+3DK+車庫(車2台可)、一部賃貸中 |
| 60782 | 30920 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩12 | 316.81 | 236.74 | 5SLDK | 木造2階建 | 19891101 | / | 有 | 車庫2台、コインパーキング6台(契約解除可)、グルニエ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61133 | 5430 | 下目黒4丁目 | 山手線目黒歩17 | 62.61 | 75.75 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20040401 | /3.57 | 有 | B1F約26.08u含、LDK約12.7J、Lに床暖房 |
| 52866 | 9800 | 青葉台3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 140.65 | 104.06 | 3LDK | 木造2階建 | 19760301 | / | 有 | 南向・日照良好、LD約15J・和室有、閑静住宅地 |
| 59020 | 17700 | 八雲5丁目 | 東横線都立大学歩18 | 234.3 | 224.46 | 4SLDK+ | 軽量鉄骨2階建 | 19940901 | / | 有 | 4SLDK+3DK+車庫(車2台可)、一部賃貸中 |
| 57661 | 19800 | 自由が丘3丁目 | 東横線自由が丘歩13 | 144.48 | 170.82 | 4LDK | 木造2階建 | 20070801 | /119.85×1/6 | 有 | 別途ロフト16.83u有、北東角地、駐車場26.8u含 |
| 60782 | 30920 | 碑文谷2丁目 | 東横線学芸大学歩12 | 316.81 | 236.74 | 5SLDK | 木造2階建 | 19891101 | / | 有 | 車庫2台、コインパーキング6台(契約解除可)、グルニエ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 57688 | 6180 | 下目黒6丁目 | 東横線学芸大学歩17 | 64.34 | 94.04 | 4LDK | 木・RC3階建 | 20001101 | / | 有 | LDK約16.9J、全洋室、武蔵小山駅歩14 |
| 58100 | 6980 | 目黒本町2丁目 | 東横線学芸大学歩14 | 49.35 | 81.96 | 2LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | 西側公道約5.5m、間口約7.5m |
| 60147 | 7750 | 碑文谷5丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 63.12 | 94.98 | 4LDK | 木造3階建 | 20020101 | / | 有 | 南6.0m公道、駐車場1台可、日当良好 |
| 54554 | 7980 | 目黒本町4丁目 | 目黒線武蔵小山歩14 | 98.24 | 141.22 | 4LDK | RC3階建 | 19890701 | /14.2 | 有 | セコムオートセキュリティ、各階ステンドグラス、ルーフバルコニー |
| 60753 | 8980 | 目黒本町4丁目 | 目黒線武蔵小山歩11 | 93.07 | 130 | 5LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車2台可、ルーフバルコニー15.72J、LDK約20.49J、WIC |
| 60450 | 9980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 73.5 | 116 | 3LDK | 木造3階建 | 20080701 | 0.54/ | 有 | LDK約20.95J、ルーフバルコニー、10年保証付、2号棟 |
| 60449 | 10980 | 上目黒2丁目 | 東横線中目黒歩7 | 76.67 | 113.11 | 3LDK | 木造3階建 | 20080901 | 0.54/ | 有 | LDK約21.37J、ルーフバルコニー、10年保証付、1号棟 |
| 60334 | 13500 | 碑文谷3丁目 | 東横線都立大学歩13 | 105.51 | 162.49 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080701 | /41×1/2 | 有 | 車庫17.25u・車庫脇通路2.11u含、駐車2台可 |
| 60003 | 13800 | 下目黒3丁目 | 山手線目黒歩14 | 155.93 | 185.3 | 5SLDK | 木造3階建 | 19880601 | / | 有 | H19大規模リフォーム済、LDK約29.5J |
| 60233 | 18980 | 東が丘1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩7 | 126.88 | 184.5 | 4LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | H20.6初旬完成予定、南西約7.8m、間口11.72m |
| 58970 | 27000 | 碑文谷6丁目 | 東横線学芸大学歩3 | 232.65 | 303.62 | 4SLDK+ | RC3階建 | 19930501 | / | 有 | 4SLDK+3SLDK・二世帯住宅、角地、駅至近 |
| 61562 | 32800 | 駒場3丁目 | 山手線渋谷歩14 | 179.2 | 341.99 | 4SLDK | RC3階建 | 20080301 | / | 有 | 地下1F84.27u・車庫16.56u・RF11.59u含 |
| 53382 | 45000 | 青葉台3丁目 | 井の頭線神泉歩7 | 209.59 | 223.11 | 5LDK | 軽量鉄骨3階建 | 20020301 | / | 有 | LDK約38.8J、高台、地下車庫26.79u含 |